| ml 2.0 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45255 | Data şi ora | 27.03.2026, 14:23:40 |
| Latitudine | 46.047°N | Longitudine | 25.7458°E |
| Adâncime | 3.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.03.2026, 15:58:55 | Actualizat la | 27.03.2026, 16:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|