| ml 2.0 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44155 | Data şi ora | 08.11.2025, 08:19:40 |
| Latitudine | 45.3315°N | Longitudine | 27.9699°E |
| Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.11.2025, 08:34:31 | Actualizat la | 10.11.2025, 11:39:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|