| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40614 | Data şi ora | 30.12.2024, 05:33:16 |
| Latitudine | 45.785°N | Longitudine | 26.6753°E |
| Adâncime | 71.3 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.12.2024, 07:47:26 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:48:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|