ml 2.4 OLTENIA, MEHEDINTI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42180 | Data şi ora | 04.06.2025, 22:19:32 |
Latitudine | 45.0722°N | Longitudine | 22.703°E |
Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.06.2025, 22:22:39 | Actualizat la | 04.06.2025, 22:50:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|