| ml 2.9 MUNTENIA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48568 | Data şi ora | 11.11.2026, 16:43:18 |
| Latitudine | 44.8983°N | Longitudine | 27.1989°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.11.2026, 16:46:24 | Actualizat la | 11.11.2026, 17:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |