ml 2.6 UKRAINE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41900 | Data şi ora | 04.05.2025, 23:07:15 |
Latitudine | 45.0744°N | Longitudine | 30.1733°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.05.2025, 07:58:30 | Actualizat la | 05.05.2025, 07:58:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |