| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44916 | Data şi ora | 20.02.2026, 15:02:28 |
| Latitudine | 45.6806°N | Longitudine | 26.641°E |
| Adâncime | 97.6 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2026, 16:06:52 | Actualizat la | 20.02.2026, 16:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|