| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44585 | Data şi ora | 09.01.2026, 18:17:24 |
| Latitudine | 45.6247°N | Longitudine | 26.7576°E |
| Adâncime | 146.7 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.01.2026, 19:20:36 | Actualizat la | 17.01.2026, 02:10:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|