ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40881 | Data şi ora | 28.01.2025, 07:27:16 |
Latitudine | 45.5103°N | Longitudine | 27.8754°E |
Adâncime | 2.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.01.2025, 07:47:43 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:55:06 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|