| ml 2.0 TRANSILVANIA, ALBA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45247 | Data şi ora | 26.03.2026, 13:57:50 |
| Latitudine | 46.3115°N | Longitudine | 23.165°E |
| Adâncime | 5.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.03.2026, 14:13:26 | Actualizat la | 26.03.2026, 14:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|