ml 2.3 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38976 | Data şi ora | 14.05.2024, 10:37:35 |
Latitudine | 45.8989°N | Longitudine | 25.2463°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.05.2024, 12:45:03 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:26:00 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |