ml 2.0 MUNTENIA, GIURGIU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41335 | Data şi ora | 05.03.2025, 01:20:58 |
Latitudine | 44.2771°N | Longitudine | 25.7774°E |
Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.03.2025, 06:58:53 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:24:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|