| ml 2.2 MOLDOVA, IASI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44007 | Data şi ora | 24.10.2025, 23:05:18 |
| Latitudine | 47.3797°N | Longitudine | 27.1388°E |
| Adâncime | 5.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.10.2025, 23:25:25 | Actualizat la | 24.10.2025, 23:30:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|