| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44668 | Data şi ora | 21.01.2026, 22:24:57 |
| Latitudine | 45.6011°N | Longitudine | 26.6731°E |
| Adâncime | 113.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.01.2026, 23:03:27 | Actualizat la | 21.01.2026, 23:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|