| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37903 | Data şi ora | 11.01.2024, 00:20:29 |
| Latitudine | 45.8411°N | Longitudine | 26.6396°E |
| Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.01.2024, 00:23:35 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:24:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |