| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40435 | Data şi ora | 06.12.2024, 12:41:21 |
| Latitudine | 45.7439°N | Longitudine | 26.6604°E |
| Adâncime | 79.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.12.2024, 13:21:36 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:43:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|