| mb 5.3 MINDORO, PHILIPPINES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39270 | Data şi ora | 01.07.2024, 01:53:43 |
| Latitudine | 12.4233°N | Longitudine | 120.3695°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | mb 5.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.07.2024, 06:42:00 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:44:18 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |