ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39218 | Data şi ora | 16.06.2024, 23:22:05 |
Latitudine | 45.7242°N | Longitudine | 26.6179°E |
Adâncime | 86.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.06.2024, 06:14:18 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:43:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |