| ml 2.1 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39974 | Data şi ora | 09.10.2024, 19:11:07 |
| Latitudine | 44.8485°N | Longitudine | 22.2884°E |
| Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.10.2024, 19:35:06 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|