| ml 2.6 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38903 | Data şi ora | 07.05.2024, 23:27:06 | 
| Latitudine | 47.5975°N | Longitudine | 24.2907°E | 
| Adâncime | 2.3 km | Magnitudine | ml 2.6 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 07.05.2024, 23:57:43 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:49 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |