ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40590 | Data şi ora | 27.12.2024, 08:27:16 |
Latitudine | 45.7743°N | Longitudine | 26.8534°E |
Adâncime | 109.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.12.2024, 09:10:27 | Actualizat la | 27.12.2024, 09:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|