| ml 2.2 MUNTENIA, CALARASI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45774 | Data şi ora | 08.05.2026, 01:56:15 |
| Latitudine | 44.221°N | Longitudine | 27.7257°E |
| Adâncime | 10.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.05.2026, 02:24:55 | Actualizat la | 08.05.2026, 02:25:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |