| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38751 | Data şi ora | 20.04.2024, 13:31:25 |
| Latitudine | 45.8198°N | Longitudine | 26.3842°E |
| Adâncime | 131.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.04.2024, 15:27:39 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:20:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |