| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40608 | Data şi ora | 29.12.2024, 20:33:40 |
| Latitudine | 45.7114°N | Longitudine | 26.6164°E |
| Adâncime | 94.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.12.2024, 22:34:37 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:48:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|