ml 2.0 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40265 | Data şi ora | 14.11.2024, 04:11:31 |
Latitudine | 46.6185°N | Longitudine | 21.6794°E |
Adâncime | 5.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.11.2024, 06:57:47 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:19:57 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|