| ml 2.4 OLTENIA, MEHEDINTI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38591 | Data şi ora | 05.04.2024, 06:29:07 |
| Latitudine | 45.0113°N | Longitudine | 22.5916°E |
| Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.04.2024, 06:56:41 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:19:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |