| ml 2.2 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41866 | Data şi ora | 30.04.2025, 22:55:55 |
| Latitudine | 45.3572°N | Longitudine | 25.3043°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.04.2025, 22:59:03 | Actualizat la | 15.05.2025, 21:48:42 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|