| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39525 | Data şi ora | 06.08.2024, 20:56:28 |
| Latitudine | 45.8159°N | Longitudine | 26.6866°E |
| Adâncime | 75.9 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.08.2024, 21:38:35 | Actualizat la | 06.09.2024, 07:56:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |