| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42515 | Data şi ora | 12.07.2025, 02:12:08 |
| Latitudine | 45.7423°N | Longitudine | 26.6521°E |
| Adâncime | 80.7 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.07.2025, 08:02:03 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:04:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |