| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40630 | Data şi ora | 31.12.2024, 13:46:54 |
| Latitudine | 45.6825°N | Longitudine | 26.6909°E |
| Adâncime | 135.2 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.12.2024, 14:28:31 | Actualizat la | 31.12.2024, 14:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|