ml 2.5 DOBROGEA, TULCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38628 | Data şi ora | 07.04.2024, 00:52:29 |
Latitudine | 45.2412°N | Longitudine | 29.6223°E |
Adâncime | 0.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.04.2024, 19:19:23 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:19:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |