ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39440 | Data şi ora | 23.07.2024, 01:28:45 |
Latitudine | 45.7596°N | Longitudine | 26.6662°E |
Adâncime | 84.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.07.2024, 06:21:25 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:16:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |