ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38711 | Data şi ora | 17.04.2024, 05:10:47 |
Latitudine | 44.955°N | Longitudine | 21.9461°E |
Adâncime | 11.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.04.2024, 06:09:46 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:19:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |