| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41179 | Data şi ora | 14.02.2025, 21:03:07 |
| Latitudine | 45.7358°N | Longitudine | 26.6258°E |
| Adâncime | 96.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2025, 21:41:21 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:20:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|