| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38825 | Data şi ora | 28.04.2024, 20:02:26 |
| Latitudine | 45.1239°N | Longitudine | 23.1052°E |
| Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.04.2024, 20:06:45 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:21:34 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |