| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47524 | Data şi ora | 31.08.2026, 20:22:30 |
| Latitudine | 45.6484°N | Longitudine | 26.9512°E |
| Adâncime | 19.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.08.2026, 20:40:41 | Actualizat la | 31.08.2026, 20:45:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |