| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39209 | Data şi ora | 14.06.2024, 00:44:12 |
| Latitudine | 45.1317°N | Longitudine | 23.121°E |
| Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.06.2024, 00:47:53 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:43:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |