ml 2.9 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39095 | Data şi ora | 30.05.2024, 22:28:24 |
Latitudine | 45.276°N | Longitudine | 26.065°E |
Adâncime | 134.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.05.2024, 23:15:08 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:27:57 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |