| ml 2.1 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39858 | Data şi ora | 21.09.2024, 06:08:05 |
| Latitudine | 45.3426°N | Longitudine | 25.3493°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.09.2024, 07:10:51 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |