| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44495 | Data şi ora | 22.12.2025, 22:43:27 |
| Latitudine | 45.6488°N | Longitudine | 26.6782°E |
| Adâncime | 96.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.12.2025, 23:10:19 | Actualizat la | 22.12.2025, 23:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|