ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39208 | Data şi ora | 13.06.2024, 21:32:55 |
Latitudine | 45.1459°N | Longitudine | 23.1002°E |
Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.06.2024, 23:13:21 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:43:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |