ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41308 | Data şi ora | 01.03.2025, 08:19:02 |
Latitudine | 45.6524°N | Longitudine | 27.0003°E |
Adâncime | 19.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.03.2025, 08:50:45 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:23:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|