| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38662 | Data şi ora | 11.04.2024, 15:57:49 |
| Latitudine | 45.4162°N | Longitudine | 26.3332°E |
| Adâncime | 137.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.04.2024, 16:42:28 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |