ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41855 | Data şi ora | 30.04.2025, 05:43:12 |
Latitudine | 45.7606°N | Longitudine | 26.4601°E |
Adâncime | 138.8 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.04.2025, 07:19:05 | Actualizat la | 15.05.2025, 21:48:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|