| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44881 | Data şi ora | 13.02.2026, 18:38:52 |
| Latitudine | 45.1449°N | Longitudine | 23.0603°E |
| Adâncime | 11.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.02.2026, 19:38:34 | Actualizat la | 13.02.2026, 20:10:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|