| ml 2.8 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39851 | Data şi ora | 20.09.2024, 19:55:15 |
| Latitudine | 45.5304°N | Longitudine | 27.9176°E |
| Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.09.2024, 19:58:03 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |