| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45503 | Data şi ora | 18.04.2026, 06:54:05 |
| Latitudine | 45.5333°N | Longitudine | 26.4836°E |
| Adâncime | 127.2 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.04.2026, 07:29:52 | Actualizat la | 11.05.2026, 13:28:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |