| ml 2.0 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43476 | Data şi ora | 07.09.2025, 14:27:23 |
| Latitudine | 45.2618°N | Longitudine | 23.8858°E |
| Adâncime | 8.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.09.2025, 15:12:39 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:20:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|