| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43957 | Data şi ora | 19.10.2025, 04:22:44 |
| Latitudine | 45.8123°N | Longitudine | 26.7315°E |
| Adâncime | 74.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.10.2025, 07:46:38 | Actualizat la | 19.10.2025, 08:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|