| ml 2.6 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41411 | Data şi ora | 09.03.2025, 12:02:15 |
| Latitudine | 45.6595°N | Longitudine | 27.7443°E |
| Adâncime | 16.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.03.2025, 12:05:59 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:05:24 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|